Herramienta · Tabla completa
Todos los sofás en una tabla
Los 229 modelos del comparador en una sola tabla. Ordena por la columna que te importa y filtra por tipo, tienda o plazas. Una fila por modelo, con su formato principal: los demás formatos están en cada ficha. Las clasificaciones y las guías cuentan 227 de ellos: dejan fuera los modelos cuyo formato principal mide menos de 110 cm de ancho, demasiado pequeños para compararlos con un sofá.
- Modelos
- 229
- Tiendas
- 3
- Columnas que puedes ordenar
- 17
- Precios revisados
- 12/11/2026
Datos correctos a 12/11/2026 · Orden por defecto: nota global, de mayor a menor. Pulsa un encabezado para ordenar por esa columna. El enlace conserva el orden y los filtros.
Desliza la tabla hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Medidas y precio | Nota global | Notas por criterio, sobre 10 | Datos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | |||||||||||||||||
| Sofá cama Lucy Conforamasofá cama, 220 cm | Conforama | Sofá cama | - | 220 cm | 142 cm | 399 € | 9,2 | Excelente | 10,0 | 8,5 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá chaise longue Sheyla Conforamasofá chaise longue, 202 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 202 cm | 136 cm | 249 € | 9,0 | Excelente | 10,0 | 8,0 | 10,0 | - | - | 9,0 | - | 6,2 | 62 % |
| Sofá Forly Conforamasofá, 3 plazas, 230 cm | Conforama | Sofá | 3 | 230 cm | 92 cm | 339 € | 8,9 | Excelente | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 8,1 | 77 % |
| Sofá chaise longue Ciro Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 256 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 256 cm | 150 cm | 549 € | 8,8 | Excelente | 10,0 | 10,0 | 8,4 | 7,5 | - | 10,0 | - | 6,2 | 77 % |
| Sofá Toronto Conforamasofá, 3 plazas, 204 cm | Conforama | Sofá | 3 | 204 cm | 95 cm | 359 € | 8,7 | Excelente | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 6,2 | 77 % |
| Sofá Chiew Conforamasofá, 3 plazas, 200 cm | Conforama | Sofá | 3 | 200 cm | 95 cm | 449 € | 8,6 | Excelente | 9,5 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | - | 10,0 | - | 7,2 | 77 % |
| Sofá Eli Conforamasofá, 3 plazas, 208 cm | Conforama | Sofá | 3 | 208 cm | 96 cm | 499 € | 8,6 | Excelente | 9,1 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá Ferrara Conforamasofá, 3 plazas, 214 cm | Conforama | Sofá | 3 | 214 cm | 92 cm | 849 € | 8,6 | Excelente | 6,8 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 6,0 | 69 % |
| Sofá Lucia Conforamasofá, 3 plazas, 200 cm | Conforama | Sofá | 3 | 200 cm | 85 cm | 469 € | 8,6 | Excelente | 9,3 | 8,5 | 8,4 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá cama Tomas Conforamasofá rinconera, 4 plazas, 266 cm | Conforama | Sofá rinconera | 4 | 266 cm | 200 cm | 899 € | 8,6 | Excelente | 9,0 | 10,0 | 7,5 | - | 7,5 | 10,0 | - | 8,1 | 77 % |
| Sofá chaise longue Ginger Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 227 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 227 cm | 148 cm | 449 € | 8,6 | Excelente | 10,0 | - | - | - | - | 8,0 | - | 6,0 | 38 % |
| Sofá Goper Conforamasofá, 4 plazas, 268 cm | Conforama | Sofá | 4 | 268 cm | 105 cm | 1.999 € | 8,5 | Excelente | 6,4 | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá chaise longue Alison Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 265 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 265 cm | 150 cm | 599 € | 8,5 | Excelente | 8,8 | 10,0 | 7,5 | - | 7,5 | 10,0 | - | 7,8 | 77 % |
| Sofá chaise longue Family Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 228 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 228 cm | 195 cm | 599 € | 8,5 | Excelente | 9,7 | 10,0 | 9,3 | 5,5 | - | 10,0 | - | 5,0 | 77 % |
| Sofá Agata Conforamasofá, 4 plazas, 266 cm | Conforama | Sofá | 4 | 266 cm | 97 cm | 1.499 € | 8,4 | Muy bueno | 7,9 | 8,0 | 10,0 | - | - | 9,0 | - | 6,2 | 62 % |
| Sofá Malmköping IKEAsofá, 4 plazas, 326 cm | IKEA | Sofá | 4 | 326 cm | - | 1.019 € | 8,4 | Muy bueno | 9,4 | - | 10,0 | - | - | 5,0 | - | 6,0 | 31 % |
| Sofá cama Olivia Conforamasofá cama, 2 plazas, 180 cm | Conforama | Sofá cama | 2 | 180 cm | 81 cm | 249 € | 8,4 | Muy bueno | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,0 | 92 % |
| Sofá cama Omega Conforamasofá cama, 4 plazas, 276 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 276 cm | 225 cm | 949 € | 8,4 | Muy bueno | 7,6 | 10,0 | 10,0 | - | 5,5 | 10,0 | - | 7,2 | 77 % |
| Sofá cama Tornsborg IKEAsofá cama, 2 plazas, 154 cm | IKEA | Sofá cama | 2 | 154 cm | 95 cm | 399 € | 8,4 | Muy bueno | 9,4 | - | 10,0 | 7,5 | - | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 62 % |
| Sofá chaise longue Georgy Conforamasofá chaise longue, 220 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 220 cm | 135 cm | 379 € | 8,4 | Muy bueno | 10,0 | 8,5 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá chaise longue Noemi Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 240 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 240 cm | 170 cm | 799 € | 8,4 | Muy bueno | 8,8 | 7,5 | 8,4 | - | 7,5 | 10,0 | - | 8,6 | 77 % |
| Sofá Montblanc Conforamasofá, 4 plazas, 276 cm | Conforama | Sofá | 4 | 276 cm | 117 cm | 1.599 € | 8,3 | Muy bueno | 7,6 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 7,4 | 69 % |
| Sofá Verona Conforamasofá, 4 plazas, 290 cm | Conforama | Sofá | 4 | 290 cm | 110 cm | 1.149 € | 8,3 | Muy bueno | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 5,5 | - | 10,0 | - | 5,9 | 77 % |
| Sofá chaise longue Lodis Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 265 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 265 cm | 162 cm | 799 € | 8,3 | Muy bueno | 7,5 | 8,5 | 9,3 | - | 7,5 | 10,0 | - | 7,2 | 77 % |
| Sofá chaise longue Lucia IV Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 265 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 265 cm | 147 cm | 599 € | 8,3 | Muy bueno | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | - | 7,4 | 92 % |
| Sofá Dodo Conforamasofá, 3 plazas, 188 cm | Conforama | Sofá | 3 | 188 cm | 102 cm | 649 € | 8,2 | Muy bueno | 8,1 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | 69 % |
| Sofá chaise longue Diwy Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 289 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 289 cm | 100 cm | 799 € | 8,2 | Muy bueno | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 8,0 | 77 % |
| Sofá chaise longue Rubik Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 290 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 290 cm | 90 cm | 799 € | 8,2 | Muy bueno | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 8,0 | 77 % |
| Sofá Daniela II Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 285 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 285 cm | 158 cm | 749 € | 8,1 | Muy bueno | 7,8 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | - | 7,4 | 92 % |
| Sofá Lillesäter IKEAsofá, 5 plazas, 337 cm | IKEA | Sofá | 5 | 337 cm | 90 cm | 1.049 € | 8,1 | Muy bueno | 9,3 | - | 10,0 | 6,0 | - | 7,0 | - | 6,0 | 54 % |
| Sofá cama Eric Conforamasofá cama, 4 plazas, 263 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 263 cm | 167 cm | 999 € | 8,1 | Muy bueno | 7,3 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá cama Tetris Conforamasofá cama, 3 plazas, 200 cm | Conforama | Sofá cama | 3 | 200 cm | 90 cm | 599 € | 8,1 | Muy bueno | 7,7 | 8,5 | 8,4 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá chaise longue Blink Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 270 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 270 cm | 94 cm | 759 € | 8,1 | Muy bueno | 7,8 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | - | 7,2 | 85 % |
| Sofá chaise longue Lucas Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 290 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 290 cm | 151 cm | 829 € | 8,1 | Muy bueno | 8,7 | 8,5 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 7,2 | 69 % |
| Sofá chaise longue Oasis Conforamasofá chaise longue, 280 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 280 cm | 102 cm | 1.099 € | 8,1 | Muy bueno | 6,4 | 8,5 | 9,3 | - | - | 10,0 | - | 7,4 | 69 % |
| Sofá chaise longue Pala Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 284 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 284 cm | 94 cm | 899 € | 8,1 | Muy bueno | 6,9 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 7,4 | 69 % |
| Sofá cama Hammarn IKEAsofá cama, 128 cm | IKEA | Sofá cama | - | 128 cm | 85 cm | 149 € | 8,0 | Muy bueno | 10,0 | - | 10,0 | 6,0 | - | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 54 % |
| Sofá chaise longue Bari XL Conforamasofá rinconera, 4 plazas, 266 cm | Conforama | Sofá rinconera | 4 | 266 cm | 200 cm | 1.399 € | 8,0 | Muy bueno | 7,1 | 10,0 | 7,5 | - | 7,5 | 10,0 | - | 6,8 | 77 % |
| Sofá chaise longue Bea Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 277 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 277 cm | 90 cm | 799 € | 8,0 | Muy bueno | 7,5 | 7,5 | 8,4 | - | 7,5 | 10,0 | - | 7,8 | 77 % |
| Sofá rinconera Andy Conforamasofá rinconera, 278 cm | Conforama | Sofá rinconera | - | 278 cm | 225 cm | 849 € | 8,0 | Muy bueno | 8,4 | 10,0 | 8,4 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 5,6 | 92 % |
| Sofá Bill Conforamasofá, 2 plazas, 147 cm | Conforama | Sofá | 2 | 147 cm | 78 cm | 249 € | 7,9 | Muy bueno | 10,0 | 8,0 | 6,2 | - | - | 9,0 | - | 5,0 | 62 % |
| Sofá Carlota Kave Homesofá, 3 plazas, 210 cm | Kave Home | Sofá | 3 | 210 cm | 95 cm | 879 € | 7,9 | Muy bueno | 6,6 | 10,0 | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Rocksjön IKEAsofá, 2 plazas, 142 cm | IKEA | Sofá | 2 | 142 cm | 77 cm | 269 € | 7,9 | Muy bueno | 9,9 | - | 10,0 | - | - | 7,0 | 3,7 | 7,2 | 62 % |
| Sofá Round Conforamasofá chaise longue, 234 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 234 cm | 180 cm | 999 € | 7,9 | Muy bueno | 6,9 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 6,2 | 77 % |
| Sofá Valnäs IKEAsofá, 3 plazas, 246 cm | IKEA | Sofá | 3 | 246 cm | 94 cm | 699 € | 7,9 | Muy bueno | 7,8 | - | 10,0 | 7,5 | - | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 69 % |
| Sofá cama Hurley Conforamasofá cama, 275 cm | Conforama | Sofá cama | - | 275 cm | 210 cm | 749 € | 7,9 | Muy bueno | 7,8 | 10,0 | 6,2 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá cama Robert Conforamasofá cama, 288,5 cm | Conforama | Sofá cama | - | 288,5 cm | 159,5 cm | 999 € | 7,9 | Muy bueno | 6,2 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 7,4 | 69 % |
| Sofá cama Selva Conforamasofá cama, 4 plazas, 270 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 270 cm | 173 cm | 799 € | 7,9 | Muy bueno | 8,3 | 10,0 | 8,4 | 5,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,8 | 92 % |
| Sofá cama Stockholm Conforamasofá cama, 4 plazas, 278 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 278 cm | 184 cm | 599 € | 7,9 | Muy bueno | 9,4 | 8,5 | 10,0 | 5,5 | 4,5 | 10,0 | - | 7,2 | 92 % |
| Sofá chaise longue Nico Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 262 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 262 cm | 149 cm | 549 € | 7,9 | Muy bueno | 9,1 | 7,5 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá Darvine Kave Homesofá, 4 plazas, 334 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 334 cm | 96 cm | 2.099 € | 7,8 | Muy bueno | 6,1 | 10,0 | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Ektorp IKEAsofá, 3 plazas, 218 cm | IKEA | Sofá | 3 | 218 cm | 88 cm | 579 € | 7,8 | Muy bueno | 8,6 | - | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 5,7 | 77 % |
| Sofá Gala Kave Homesofá, 4 plazas, 300 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 300 cm | 105 cm | 1.999 € | 7,8 | Muy bueno | 6,4 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Klippan IKEAsofá, 2 plazas, 180 cm | IKEA | Sofá | 2 | 180 cm | 88 cm | 279 € | 7,8 | Muy bueno | 9,8 | - | 8,4 | 7,5 | - | 7,0 | 5,6 | 7,2 | 62 % |
| Sofá Milano Conforamasofá, 3 plazas, 182 cm | Conforama | Sofá | 3 | 182 cm | 100 cm | 799 € | 7,8 | Muy bueno | 7,1 | 10,0 | 8,4 | - | 5,5 | 10,0 | - | 6,0 | 77 % |
| Sofá Solis Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 286 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 286 cm | 102 cm | 1.099 € | 7,8 | Muy bueno | 5,6 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 8,0 | 77 % |
| Sofá cama Dino Conforamasofá cama, 5 plazas, 312 cm | Conforama | Sofá cama | 5 | 312 cm | 140 cm | 729 € | 7,8 | Muy bueno | 8,7 | 7,5 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá cama Flip Conforamasofá cama, 207 cm | Conforama | Sofá cama | - | 207 cm | 111 cm | 999 € | 7,8 | Muy bueno | 6,2 | 8,5 | 9,3 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | 69 % |
| Sofá cama Grälviken IKEAsofá cama, 3 plazas, 225 cm | IKEA | Sofá cama | 3 | 225 cm | 93 cm | 549 € | 7,8 | Muy bueno | 8,1 | - | 8,4 | 7,5 | - | 7,0 | 7,6 | 7,2 | 62 % |
| Sofá cama Turis Conforamasofá cama, 261 cm | Conforama | Sofá cama | - | 261 cm | 148 cm | 649 € | 7,8 | Muy bueno | 8,4 | 7,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá cama Wesley Conforamasofá cama, 4 plazas, 262 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 262 cm | 235 cm | 799 € | 7,8 | Muy bueno | 8,3 | 10,0 | 6,6 | - | 5,5 | 10,0 | - | 7,2 | 77 % |
| Sofá chaise longue Leanis Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 273 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 273 cm | 167 cm | 899 € | 7,8 | Muy bueno | 6,9 | 8,0 | 10,0 | - | 5,5 | 9,0 | - | 7,8 | 69 % |
| Sofá chaise longue Levon Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 290 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 290 cm | 103 cm | 1.099 € | 7,8 | Muy bueno | 5,6 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 8,4 | 77 % |
| Sofá modular Lillehem IKEAsofá modular, 4 plazas, 296 cm | IKEA | Sofá modular | 4 | 296 cm | 76 cm | 658 € | 7,8 | Muy bueno | 8,0 | - | 8,4 | 7,5 | - | 7,0 | - | 7,2 | 62 % |
| Sofá rinconera Sara Conforamasofá rinconera, 4 plazas, 290 cm | Conforama | Sofá rinconera | 4 | 290 cm | 110 cm | 1.599 € | 7,8 | Muy bueno | 6,3 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 6,8 | 77 % |
| Sofá Galene Kave Homesofá, 4 plazas, 414 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 414 cm | 96 cm | 2.340 € | 7,7 | Muy bueno | 5,4 | 10,0 | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Salguer Kave Homesofá, 2 plazas, 135 cm | Kave Home | Sofá | 2 | 135 cm | 70 cm | 439 € | 7,7 | Muy bueno | 8,3 | 10,0 | 6,2 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá cama April Conforamasofá cama, 4 plazas, 268 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 268 cm | 155 cm | 999 € | 7,7 | Muy bueno | 7,3 | 8,5 | 6,6 | 7,5 | - | 10,0 | - | 7,4 | 77 % |
| Sofá cama Skönabäck IKEAsofá cama, 2 plazas, 158 cm | IKEA | Sofá cama | 2 | 158 cm | 75 cm | 299 € | 7,7 | Muy bueno | 10,0 | - | 8,4 | 6,0 | - | 6,0 | 7,1 | 6,0 | 46 % |
| Sofá cama Vimle IKEAsofá, 2 plazas, 171 cm | IKEA | Sofá | 2 | 171 cm | 98 cm | 549 € | 7,7 | Muy bueno | 7,2 | - | 10,0 | 7,5 | - | 6,0 | 6,9 | 7,2 | 62 % |
| Sofá cama Älvdalen IKEAsofá cama, 3 plazas, 194 cm | IKEA | Sofá cama | 3 | 194 cm | 82 cm | 349 € | 7,7 | Muy bueno | 9,7 | - | 8,4 | 6,0 | - | 7,0 | 7,2 | 6,0 | 54 % |
| Sofá chaise longue Baltia Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 296 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 296 cm | 102 cm | 999 € | 7,7 | Muy bueno | 6,2 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | - | 7,2 | 85 % |
| Sofá chaise longue Crush Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 205 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 205 cm | 130 cm | 299 € | 7,7 | Muy bueno | 10,0 | 6,0 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | 69 % |
| Sofá chaise longue Full Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 280 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 280 cm | 105 cm | 949 € | 7,7 | Muy bueno | 6,6 | 7,0 | 8,4 | - | 7,5 | 10,0 | - | 8,1 | 77 % |
| Sofá chaise longue Klee Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 294 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 294 cm | 105 cm | 1.149 € | 7,7 | Muy bueno | 5,3 | 8,5 | 8,4 | - | 7,5 | 10,0 | - | 9,0 | 77 % |
| Sofá rinconera Kivik IKEAsofá cama, 90 cm | IKEA | Sofá cama | - | 90 cm | 97 cm | 549 € | 7,7 | Muy bueno | 9,1 | - | 10,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 5,2 | 7,2 | 77 % |
| Sofá Angersby IKEAsofá, 2 plazas, 137 cm | IKEA | Sofá | 2 | 137 cm | 84 cm | 249 € | 7,6 | Muy bueno | 10,0 | - | 10,0 | 6,0 | - | 6,0 | 4,8 | 6,0 | 46 % |
| Sofá Clemence Conforamasofá, 3 plazas, 226 cm | Conforama | Sofá | 3 | 226 cm | 105 cm | 599 € | 7,6 | Muy bueno | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 10,0 | - | 7,2 | 92 % |
| Sofá Gullvalla IKEAsofá, 3 plazas, 182 cm | IKEA | Sofá | 3 | 182 cm | 83 cm | 229 € | 7,6 | Muy bueno | 10,0 | - | 8,4 | 6,0 | - | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 46 % |
| Sofá Hyltarp IKEAsofá, 3 plazas, 232 cm | IKEA | Sofá | 3 | 232 cm | 93 cm | 709 € | 7,6 | Muy bueno | 7,7 | - | 10,0 | 7,5 | - | 6,0 | 5,8 | 7,2 | 62 % |
| Sofá Lares Kave Homesofá, 4 plazas, 290 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 290 cm | 97 cm | 3.170 € | 7,6 | Muy bueno | 2,8 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Nadin Kave Homesofá, 2 plazas, 135 cm | Kave Home | Sofá | 2 | 135 cm | 65 cm | 599 € | 7,6 | Muy bueno | 6,7 | 10,0 | - | 6,0 | 7,5 | 10,0 | - | 6,0 | 69 % |
| Sofá Vera Kave Homesofá, 4 plazas, 320 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 320 cm | 116,5 cm | 2.499 € | 7,6 | Muy bueno | 4,9 | 10,0 | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá cama Bosa Conforamasofá cama, 4 plazas, 263 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 263 cm | 210 cm | 749 € | 7,6 | Muy bueno | 8,6 | 8,0 | 8,4 | 5,5 | 6,5 | 9,0 | - | 7,2 | 85 % |
| Sofá cama Dorian Conforamasofá cama, 3 plazas, 229 cm | Conforama | Sofá cama | 3 | 229 cm | 84 cm | 329 € | 7,6 | Muy bueno | 9,8 | 10,0 | 3,0 | 7,5 | 5,5 | 10,0 | - | 8,4 | 85 % |
| Sofá cama Duna Conforamasofá cama, 288 cm | Conforama | Sofá cama | - | 288 cm | 174 cm | 999 € | 7,6 | Muy bueno | 6,2 | 8,5 | 8,4 | - | 7,5 | 10,0 | - | 5,6 | 77 % |
| Sofá cama Eden Conforamasofá cama, 4 plazas, 278 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 278 cm | 175 cm | 699 € | 7,6 | Muy bueno | 8,9 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 10,0 | - | 8,1 | 92 % |
| Sofá cama Elia Conforamasofá cama, 4 plazas, 280 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 280 cm | 161 cm | 999 € | 7,6 | Muy bueno | 7,3 | 8,5 | 8,4 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,0 | 92 % |
| Sofá cama Friheten IKEAsofá cama, 230 cm | IKEA | Sofá cama | - | 230 cm | 151 cm | 499 € | 7,6 | Muy bueno | 9,4 | - | 8,4 | 7,5 | - | 6,0 | 5,2 | 7,2 | 54 % |
| Sofá cama Kendal Conforamasofá cama, 4 plazas, 262 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 262 cm | 175 cm | 599 € | 7,6 | Muy bueno | 9,4 | 10,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 10,0 | - | 7,2 | 92 % |
| Sofá cama Valentino Conforamasofá cama, 3 plazas, 217 cm | Conforama | Sofá cama | 3 | 217 cm | 100 cm | 799 € | 7,6 | Muy bueno | 6,0 | 10,0 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | 69 % |
| Sofá chaise longue Bubble Conforamasofá chaise longue, 262 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 262 cm | 161 cm | 1.349 € | 7,6 | Muy bueno | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,6 | 92 % |
| Sofá chaise longue Noelia Conforamasofá chaise longue, 3 plazas, 298 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 3 | 298 cm | 170 cm | 1.199 € | 7,6 | Muy bueno | 6,9 | 7,0 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,2 | 85 % |
| Sofá modular Neom Kave Homesofá modular, 169 cm | Kave Home | Sofá modular | - | 169 cm | 89 cm | 719 € | 7,6 | Muy bueno | 8,0 | 6,5 | 8,4 | 8,5 | 6,5 | 9,0 | - | 6,0 | 77 % |
| Sofá modular Tvarö IKEAsofá modular, 3 plazas, 200 cm | IKEA | Sofá modular | 3 | 200 cm | 78 cm | 720 € | 7,6 | Muy bueno | 8,5 | - | - | - | - | 7,0 | - | 6,0 | 31 % |
| Sofá Blok Kave Homesofá, 4 plazas, 380 cm | Kave Home | Sofá | 4 | 380 cm | 100 cm | 1.799 € | 7,5 | Muy bueno | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | - | 6,0 | 85 % |
| Sofá Ekholma IKEAsofá, 3 plazas, 207 cm | IKEA | Sofá | 3 | 207 cm | 85 cm | 549 € | 7,5 | Muy bueno | 8,8 | - | 8,4 | 7,5 | - | 6,0 | 5,5 | 7,2 | 62 % |
| Sofá Mallorca Conforamasofá, 3 plazas, 215 cm | Conforama | Sofá | 3 | 215 cm | 103 cm | 629 € | 7,5 | Muy bueno | 8,3 | 5,5 | 7,5 | - | - | 10,0 | - | 6,2 | 69 % |
| Sofá Nahia Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 294 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 294 cm | 106 cm | 1.099 € | 7,5 | Muy bueno | 5,6 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | - | 10,0 | - | 7,4 | 77 % |
| Sofá cama Aston Conforamasofá cama, 3 plazas, 251 cm | Conforama | Sofá cama | 3 | 251 cm | 159 cm | 469 € | 7,5 | Muy bueno | 8,7 | 7,5 | 6,2 | - | - | 9,0 | - | 6,2 | 62 % |
| Sofá cama Broadway II Conforamasofá cama, 242 cm | Conforama | Sofá cama | - | 242 cm | 154 cm | 499 € | 7,5 | Muy bueno | 9,4 | 6,0 | 6,6 | - | - | 10,0 | - | 5,0 | 69 % |
| Sofá cama Grunnarp IKEAsofá cama, 3 plazas, 232 cm | IKEA | Sofá cama | 3 | 232 cm | 89 cm | 549 € | 7,5 | Muy bueno | 8,1 | - | 7,5 | - | - | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 54 % |
| Sofá cama Hoxton Conforamasofá cama, 4 plazas, 274 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 274 cm | 156,5 cm | 899 € | 7,5 | Muy bueno | 7,8 | - | 7,5 | - | - | 8,0 | - | 6,2 | 54 % |
| Sofá cama Leyre Conforamasofá cama, 4 plazas, 263 cm | Conforama | Sofá cama | 4 | 263 cm | 212 cm | 999 € | 7,5 | Muy bueno | 7,3 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 7,2 | 92 % |
| Sofá cama Maya Conforamasofá cama, 262 cm | Conforama | Sofá cama | - | 262 cm | 222 cm | 1.099 € | 7,5 | Muy bueno | 5,6 | 10,0 | 8,4 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 6,8 | 92 % |
| Sofá chaise longue Cosmo Conforamasofá chaise longue, 4 plazas, 265 cm | Conforama | Sofá chaise longue | 4 | 265 cm | 160 cm | 549 € | 7,5 | Muy bueno | 9,1 | 10,0 | 4,8 | 5,5 | - | 10,0 | - | 6,0 | 77 % |
| Sofá chaise longue Isa Conforamasofá chaise longue, 273 cm | Conforama | Sofá chaise longue | - | 273 cm | 168 cm | 949 € | 7,5 | Muy bueno | 7,2 | 8,5 | 8,4 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | - | 5,6 | 92 % |
